項目名稱 | 中國光大銀行南寧分行2026年非現(xiàn)金類自助設(shè)備維保項目 | 項目編號 | GXJTZ[2026]20018 | |||
招標人 | 中國光大銀行股份有限公司南寧分行 | |||||
招標類別 | 委托招標 | 采購方式 | 競爭性磋商 | |||
招標代理機構(gòu) | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | |||||
招標內(nèi)容 | 中國光大銀行南寧分行2026年非現(xiàn)金類自助設(shè)備維保1項,如需進一步了解詳細內(nèi)容,詳見本競爭性磋商采購文件第二章“采購需求”。 | |||||
磋商時間 | 2026年5月11日9時30分 | 磋商地點 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心11樓開標廳) | |||
公示開始時間 | 2026年5月14日 | 公示截止時間 | 2026年5月17日 | |||
擬成交人 | 深圳廣電銀通金融電子科技有限公司 | |||||
成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 單位名稱 | 深圳廣電銀通金融電子科技有限公司 | |||
報價總金額(不含增值稅) | 人民幣壹拾伍萬零肆佰元整(¥150400.00元) | |||||
報價總金額(含增值稅) | 人民幣壹拾伍萬玖仟肆佰貳拾肆元整(¥159424.00元) | |||||
增值稅稅率 | 6% | |||||
第二成交候選人 | 單位名稱 | 長城信息股份有限公司 | ||||
報價總金額(不含增值稅) | 人民幣壹拾萬零伍仟叁佰陸拾陸元伍角陸分(¥105366.56元) | |||||
報價總金額(含增值稅) | 人民幣壹拾壹萬玖仟零陸拾肆元整(¥119064.00元) | |||||
增值稅稅率 | 13% | |||||
第三成交候選人 | 單位名稱 | 南京紫津融暢信息科技服務有限公司 | ||||
報價總金額(不含增值稅) | 人民幣壹拾肆萬玖仟捌佰捌拾陸元柒角貳分(¥149886.72元) | |||||
報價總金額(含增值稅) | 人民幣壹拾伍萬捌仟捌佰捌拾元整(¥158880.00元) | |||||
增值稅稅率 | 6% | |||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、中國招標投標公共服務平臺、建通投資集團網(wǎng) | |||||
異議和舉報 | 1.招標單位:中國光大銀行股份有限公司南寧分行 聯(lián)系人:肖工 聯(lián)系電話:0771-5568105 聯(lián)系地址:南寧市良慶區(qū)宋廂路16號太平金融大廈 2.代理機構(gòu):廣西建通工程咨詢有限責任公司 聯(lián)系人:梁艷瓊、曹聰 聯(lián)系電話:0771-2863138 地址:南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心12樓 | |||||
